欢迎来到上海榴莲视频色版APP下载安装泵业有限公司网站!
咨询电话:021-59260980管道榴莲视频污版下载产品特点:
1、泵与电机直联同轴,属机电一体化产品,结构紧凑,性能稳定。
2、大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
3、设计合理,配套电机合理,效率高,噪音低,节能*,防爆电机可以用在隔爆区及排放可燃性污水污物。
4、机械密封采用硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行8000小时以上。
5、泵为立式结构,进出口中心线在同一水平线上,且进出口法兰规格相同,安装拆卸十分方便。
6、占地面积小,无需建机房,可节省大量基建费用;在电机风叶端加上防护罩,整机可置于室外工作。

防爆型立式管道榴莲视频污版下载技术选型:
|              型号  |                          口径  |                          流量  |                          扬程  |                          转速  |                          电机功率  |                          效率  |         
|              mm  |                          m3/h  |                          M  |                          r/min  |                          kw  |                          %  |         |
|              25GWB22-1.1  |                          25  |                          8  |                          22  |                          2900  |                          1.1  |                          45  |         
|              32GWB12-15-1.1  |                          32  |                          12  |                          15  |                          2900  |                          1.1  |                          
  |         
|              40GWB15-15-1.5  |                          40  |                          15  |                          15  |                          2900  |                          1.5  |                          54  |         
|              40GWB15-30-2.2  |                          40  |                          15  |                          30  |                          2900  |                          2.2  |                          54  |         
|              50GWB20-7-0.75  |                          50  |                          20  |                          7  |                          2900  |                          0.75  |                          51  |         
|              50GWB10-10-0.75  |                          50  |                          10  |                          10  |                          2900  |                          0.75  |                          52  |         
|              50GWB20-15-1.5  |                          50  |                          20  |                          15  |                          290  |                          1.5  |                          53  |         
|              50GWB15-25-2.2  |                          50  |                          15  |                          25  |                          2900  |                          2.2  |                          54  |         
|              50GWB18-30-3  |                          50  |                          18  |                          30  |                          2900  |                          3  |                          55  |         
|              50GWB40-15-4  |                          50  |                          40  |                          15  |                          2900  |                          4  |                          55  |         
|              50GWB25-32-5.5  |                          50  |                          25  |                          32  |                          2900  |                          5.5  |                          55  |         
|              50GWB20-40-7.5  |                          50  |                          50  |                          20  |                          2900  |                          7.5  |                          58  |         
|              65GWB25-15-2.2  |                          65  |                          25  |                          15  |                          2900  |                          2.2  |                          50  |         
|              65GWB37-13-3  |                          65  |                          37  |                          13  |                          2900  |                          3  |                          57  |         
|              65GWB25-30-4  |                          65  |                          25  |                          30  |                          2900  |                          4  |                          61  |         
|              65GWB30-40-7.5  |                          65  |                          30  |                          40  |                          2900  |                          7.5  |                          56  |         
|              65GWB35-50-11  |                          65  |                          35  |                          50  |                          2900  |                          11  |                          45  |         
|              65GWB35-60-15  |                          65  |                          35  |                          60  |                          2900  |                          15  |                          65  |         
|              80GWB60-13-5.5  |                          80  |                          60  |                          13  |                          2900  |                          5.5  |                          67  |         
|              80GWB40-7-2.2  |                          80  |                          40  |                          7  |                          1450  |                          2.2  |                          59  |         
|              80GWB43-13-3  |                          80  |                          43  |                          13  |                          2900  |                          3  |                          70  |         
|              80GWB40-15-4  |                          80  |                          40  |                          15  |                          2900  |                          4  |                          61  |         
|              80GWB65-25-7.5  |                          80  |                          65  |                          25  |                          2900  |                          7.5  |                          63  |         
|              100GWB80-10-4  |                          100  |                          100  |                          10  |                          1450  |                          4  |                          65  |         
|              型号  |                          口径  |                          流量  |                          扬程  |                          转速  |                          电机功率  |                          效率  |         
|              mm  |                          m3/h  |                          M  |                          r/min  |                          kw  |                          %  |         |
|              100GWB110-10-5.5  |                          100  |                          110  |                          10  |                          1450  |                          5.5  |                          65  |         
|              100GWB100-15-7.5  |                          100  |                          100  |                          15  |                          1450  |                          7.5  |                          68  |         
|              100GWB80-20-7.5  |                          100  |                          80  |                          20  |                          1450  |                          7.5  |                          65  |         
|              100GWB100-25-11  |                          100  |                          100  |                          25  |                          1450  |                          11  |                          70  |         
|              100GWB100-30-15  |                          100  |                          100  |                          30  |                          1450  |                          15  |                          65  |         
|              100GWB100-35-18.5  |                          100  |                          100  |                          35  |                          1450  |                          18.5  |                          68  |         
|              125GWB130-15-11  |                          125  |                          130  |                          15  |                          1450  |                          11  |                          72  |         
|              125GWB130-20-15  |                          125  |                          130  |                          20  |                          1450  |                          15  |                          75  |         
|              150GWB145-9-7.5  |                          150  |                          145  |                          9  |                          1450  |                          7.5  |                          76  |         
|              150GWB180-15-15  |                          150  |                          180  |                          15  |                          1450  |                          15  |                          69  |         
|              150GWB180-20-18.5  |                          150  |                          180  |                          20  |                          1450  |                          18.5  |                          72  |         
|              150GWB180-25-22  |                          150  |                          180  |                          25  |                          1450  |                          22  |                          78  |         
|              150GWB130-30-22  |                          150  |                          130  |                          30  |                          1450  |                          22  |                          78  |         
|              150GWB180-30-30  |                          150  |                          180  |                          30  |                          1450  |                          30  |                          78  |         
|              150GWB200-30-37  |                          150  |                          200  |                          30  |                          1450  |                          37  |                          73  |         
|              200GWB300-7-11  |                          200  |                          300  |                          7  |                          980  |                          11  |                          66  |         
|              200GWB250-11-15  |                          200  |                          250  |                          11  |                          1450  |                          15  |                          64  |         
|              200GWB250-15-18.5  |                          200  |                          250  |                          15  |                          1450  |                          18.5  |                          73  |         
|              200GWB400-10-22  |                          200  |                          400  |                          10  |                          1450  |                          22  |                          75  |         
|              200GWB400-13-30  |                          200  |                          400  |                          13  |                          1450  |                          30  |                          76  |         
|              200GWB300-15-22  |                          200  |                          300  |                          15  |                          1450  |                          22  |                          76  |         
|              200GWB250-22-30  |                          200  |                          250  |                          22  |                          1450  |                          30  |                          71  |         
|              200GWB350-25-37  |                          200  |                          350  |                          25  |                          1450  |                          37  |                          71  |         
|              200GWB400-30-45  |                          200  |                          400  |                          30  |                          1450  |                          45  |                          74  |         
|              型号  |                          口径  |                          流量  |                          扬程  |                          转速  |                          电机功率  |                          效率  |         
|              mm  |                          m3/h  |                          M  |                          r/min  |                          kw  |                          %  |         |
|              250GWB600-9-30  |                          250  |                          600  |                          9  |                          980  |                          30  |                          78  |         
|              250GWB600-12-37  |                          250  |                          600  |                          12  |                          1450  |                          37  |                          76  |         
|              250GWB600-15-45  |                          250  |                          600  |                          15  |                          1450  |                          45  |                          73  |         
|              250GWB600-20-55  |                          250  |                          600  |                          20  |                          1450  |                          55  |                          73  |         
|              250GWB600-25-75  |                          250  |                          600  |                          25  |                          1450  |                          75  |                          71  |         
|              300GWB800-12-45  |                          300  |                          800  |                          12  |                          980  |                          45  |                          74  |         
|              300GWB480-15-45  |                          300  |                          480  |                          15  |                          1450  |                          45  |                          66  |         
|              300GWB800-15-55  |                          300  |                          800  |                          15  |                          1450  |                          55  |                          73  |         
|              300GWB600-20-55  |                          300  |                          600  |                          20  |                          1450  |                          55  |                          73  |         
|              300GWB800-20-75  |                          300  |                          800  |                          20  |                          1450  |                          75  |                          75  |         
|              300GWB950-20-90  |                          300  |                          950  |                          20  |                          1450  |                          90  |                          76  |         
|              300GWB1000-25-110  |                          300  |                          1000  |                          25  |                          1450  |                          110  |                          76  |         
|              300GWB1100-10-55  |                          300  |                          1100  |                          10  |                          1450  |                          55  |                          73  |         
|              350GWB1500-15-90  |                          350  |                          1500  |                          15  |                          740  |                          90  |                          87  |         
|              350GWB1200-18-90  |                          350  |                          1200  |                          18  |                          980  |                          90  |                          85  |         
|              350GWB1100-28-132  |                          350  |                          1100  |                          28  |                          980  |                          132  |                          84  |         
|              350GWB1000-36-160  |                          350  |                          1000  |                          36  |                          980  |                          160  |                          84  |         
|              400GWB1760-7.5-55  |                          400  |                          1760  |                          7.5  |                          980  |                          55  |                          83  |         
|              400GWB1500-10-75  |                          400  |                          1500  |                          10  |                          980  |                          75  |                          86  |         
|              400GWB2000-13-110  |                          400  |                          2000  |                          13  |                          980  |                          110  |                          84  |         
|              400GWB2000-15-132  |                          400  |                          2000  |                          15  |                          980  |                          132  |                          83  |         
|              400GWB1700-22-160  |                          400  |                          1700  |                          22  |                          980  |                          160  |                          83  |         
|              400GWB1500-26-160  |                          400  |                          1500  |                          26  |                          980  |                          160  |                          84  |         
GWB无堵塞防爆管道榴莲视频污版下载主要用途:

1、工厂、商业单位严重污染废水的排放。
2、城市污水处理厂排放系统。
3、住宅区的污水排水系统。
4、医院、宾馆、高层建筑污水排放。
5、地铁、地下室、人防系统排水站。
6、市政工程、建筑工地中稀泥浆的排放。
7、自来水公司、厂的给水装置系统。
8、养殖场污水排放或农村沼气池、农田灌溉。
9、勘探矿山及水处理设备配套附机。
10、水利工程给水排水适用。
欢迎您添加榴莲视频色版APP下载安装,了解更多信息
                    扫一扫