欢迎来到上海榴莲视频色版APP下载安装泵业有限公司网站!
咨询电话:021-59260980管道屏蔽泵概述
     屏蔽泵分为立式管道屏蔽泵和卧式管道屏蔽泵,管道屏蔽泵是由水泵和屏蔽电动机构成一个密封整体,整体采用静密封设计。可以广泛使用在采暖、卫生用水、冷冻水系统中无腐蚀的冷水和热水的输送,它是宾馆、医院、工厂、住宅等热力交换站、管路集中供暖的理想输送设备。其较之于普通水泵有泵、机一体化结构紧凑,体积小、外形美观、运行平稳、安装方便、无噪音、零泄漏、等特点,限度的满足用户日益增长的对工作环境的稳定性与环保要求
PBW卧式屏蔽泵实物图;

PBG立式屏蔽泵实物图

屏蔽泵性能参数表
| 200-400A | 187  | 51.9  | 44  | 74  | 1450  | 37  | 5.5  | 
| 200-400B | 174  | 48.3  | 38  | 73  | 1450  | 30  | 5.5  | 
| 200-400C | 160  | 44.4  | 32  | 71  | 1450  | 22  | 5.5  | 
| 200-200(I) | 400  | 111.1  | 12.5  | 80  | 1450  | 22  | 5.5  | 
| 200-200(I)A | 358  | 99.4  | 10  | 78  | 1450  | 18.5  | 5.5  | 
| 200-250(I) | 400  | 111.4  | 20  | 80  | 1450  | 30  | 5.5  | 
| 200-250(I)A | 358  | 99.4  | 16  | 78  | 1450  | 22  | 5.5  | 
| 200-250(I)B | 322  | 89.4  | 13  | 75  | 1450  | 18.5  | 5.5  | 
| 200-315(I) | 400  | 111.4  | 32  | 80  | 1450  | 55  | 5.5  | 
| 200-315(I)A | 374  | 103.9  | 28  | 79  | 1450  | 45  | 5.5  | 
| 200-315(I)B | 346  | 96.1  | 24  | 78  | 1450  | 37  | 5.5  | 
| 200-400(I) | 400  | 111.4  | 50  | 81  | 1450  | 75  | 5.5  | 
| 200-400(I)A | 374  | 103.9  | 44  | 80  | 1450  | 75  | 5.5  | 
| 200-400(I)B | 346  | 96.1  | 30  | 78  | 1450  | 55  | 5.5  | 
| 200-400(I)C | 320  | 88.9  | 32  | 76  | 1450  | 45  | 5.5  | 
| 300-235 | 720  | 200  | 18  | 81  | 970  | 55  | 6  | 
| 300-23 | 657  | 182.5  | 15  | 79  | 970  | 45  | 6  | 
| 300-235B | 600  | 167  | 12.5  | 77  | 970  | 37  | 6  | 
| 300-300 | 720  | 200  | 28  | 81  | 970  | 75  | 6  | 
| 300-300A | 666  | 185  | 24  | 80  | 970  | 75  | 6  | 
| 300-300B | 623  | 173.1  | 21  | 79  | 970  | 55  | 6  | 
| 300-380 | 720  | 200  | 44  | 84  | 970  | 132  | 6  | 
| 300-380A | 666  | 185  | 38  | 80  | 970  | 110  | 6  | 
| 300-380B | 614  | 170.6  | 32  | 78  | 970  | 90  | 6  | 
| 300-235(I) | 1080  | 300  | 40  | 82  | 970  | 160  | 6  | 
| 300-235(I)A | 965  | 268.1  | 32  | 80  | 970  | 132  | 6  | 
欢迎您添加榴莲视频色版APP下载安装,了解更多信息
                    扫一扫