欢迎来到上海榴莲视频色版APP下载安装泵业有限公司网站!
咨询电话:021-59260980不锈钢立式管道泵特点:
1、节能:采用计算流体动力学,分析计算出泵内压力分布和速度分布关系、优化泵的流道设计,确保泵有 的水力形线,提高了泵的效率。
2、运行平稳,安全可靠:电机和水泵同轴直联、同心度高,运行平稳,安全可靠。
3、不锈钢轴套:轴的机封位置是相对易被锈蚀之处,直联式泵轴一旦被锈蚀,易造成机封密封失效。IHG管道泵此处采用镶配不锈钢轴套,避免锈蚀发生,提高了轴寿命,降低了运行维护成本。
4、轴承:泵所配电机中的轴承匀采用封闭式轴承,正常使用时,免电机轴承的维护与保养。
5、机封密封:采用不锈钢碳化硅、氟橡胶等材料制成。平衡式耐高温、耐高压,运行寿命长,不渗漏,对轴无磨损,不积水垢,保证工作环境的整洁。

不锈钢立式管道泵技术选型:
|              型号  |                          口径  |                          流量  |                          扬程  |                          效率  |                          转速  |                          电机功率  |                          必需汽蚀余量  |                          重量  |         |
|              mm  |                          m3/h  |                          L/S  |                          m  |                          %  |                          r/min  |                          KW  |                          (NPSH)r  |                          Kg  |         |
|              15-80  |                          15  |                          1.1  |                          0.3  |                          8.5  |                          26  |                          2800  |                          0.18  |                          2.3  |                          17  |         
|              IHG20-110  |                          20  |                          1.8  |                          0.5  |                          16  |                          25  |                          2800  |                          0.37  |                          2.3  |                          25  |         
|              IHG20-160  |                          20  |                          1.8  |                          0.5  |                          33  |                          19  |                          2900  |                          0.75  |                          2.3  |                          29  |         
|              IHG25-110  |                          25  |                          2.8  |                          0.78  |                          16  |                          34  |                          2900  |                          0.55  |                          2.3  |                          26  |         
|              IHG25-125  |                          25  |                          2.8  |                          0.78  |                          20.6  |                          28  |                          2900  |                          0.75  |                          2.3  |                          28  |         
|              IHG25-12  |                          25  |                          2.5  |                          0.69  |                          17  |                          35  |                          2900  |                          0.55  |                          2.3  |                          27  |         
|              IHG25-160  |                          25  |                          2.8  |                          0.78  |                          33  |                          24  |                          2900  |                          1.5  |                          2.3  |                          39  |         
|              IHG25-160A  |                          25  |                          2.6  |                          0.12  |                          29  |                          31  |                          2900  |                          1.1  |                          2.3  |                          34  |         
|              型号  |                          口径  |                          流量  |                          扬程  |                          效率  |                          转速  |                          电机功率  |                          必需汽蚀余量  |                          重量  |         |
|              mm  |                          m3/h  |                          L/S  |                          m  |                          %  |                          r/min  |                          KW  |                          (NPSH)r  |                          Kg  |         |
|              IHG32-100(I)  |                          32  |                          4.4  |                          1.22  |                          13.2  |                          48  |                          2900  |                          0.75  |                          2.0  |                          32  |         
|              IHG32-125  |                          32  |                          3.5  |                          0.97  |                          22  |                          40  |                          2900  |                          0.75  |                          2.3  |                          28  |         
|              IHG32-12  |                          32  |                          3.1  |                          0.86  |                          17.6  |                          43  |                          2900  |                          0.55  |                          2.3  |                          28  |         
|              IHG32-160(I)  |                          32  |                          4.4  |                          1.22  |                          33.2  |                          34  |                          2900  |                          2.2  |                          2.0  |                          47  |         
|              IHG32-200(I)  |                          32  |                          4.4  |                          1.22  |                          50.5  |                          26  |                          2900  |                          4  |                          2.0  |                          43  |         
|              IHG32-200A  |                          32  |                          2.8  |                          0.78  |                          44.6  |                          34  |                          2900  |                          2.2  |                          2.0  |                          74  |         
|              型号  |                          口径  |                          流量  |                          扬程  |                          效率  |                          转速  |                          电机功率  |                          必需汽蚀余量  |                          重量  |         |
|              mm  |                          m3/h  |                          L/S  |                          m  |                          %  |                          r/min  |                          KW  |                          (NPSH)r  |                          Kg  |         |
|              IHG40-100  |                          40  |                          4.4  |                          1.22  |                          13.2  |                          48  |                          2900  |                          0.55  |                          2.3  |                          32  |         
|              IHG40-100A  |                          40  |                          3.9  |                          1.08  |                          10.6  |                          52  |                          2900  |                          0.37  |                          2.3  |                          32  |         
|              IHG40-125  |                          40  |                          4.4  |                          1.22  |                          21  |                          41  |                          2900  |                          1.1  |                          2.3  |                          34  |         
|              IHG40-12  |                          40  |                          3.9  |                          1.08  |                          17.6  |                          40  |                          2900  |                          0.75  |                          2.3  |                          33  |         
|              IHG40-160  |                          40  |                          4.4  |                          1.22  |                          33  |                          35  |                          2900  |                          2.2  |                          2.3  |                          47  |         
|              IHG40-160A  |                          40  |                          4.1  |                          1.14  |                          29  |                          34  |                          2900  |                          1.5  |                          2.3  |                          43  |         
|              IHG40-160B  |                          40  |                          3.8  |                          1.06  |                          25.5  |                          34  |                          2900  |                          1.1  |                          2.3  |                          38  |         
|              IHG40-200  |                          40  |                          4.4  |                          1.22  |                          51  |                          26  |                          2900  |                          4  |                          2.3  |                          74  |         
|              IHG40-200A  |                          40  |                          4.1  |                          1.14  |                          45  |                          26  |                          2900  |                          3  |                          2.3  |                          62  |         
|              IHG40-200B  |                          40  |                          3.7  |                          1.03  |                          38  |                          29  |                          2900  |                          2.2  |                          2.3  |                          52  |         
|              IHG40-250  |                          40  |                          4.4  |                          1.22  |                          82  |                          24  |                          2900  |                          7.5  |                          2.3  |                          105  |         
|              IHG40-250A  |                          40  |                          4.1  |                          1.14  |                          72  |                          24  |                          2900  |                          5.5  |                          2.3  |                          98  |         
|              IHG40-250B  |                          40  |                          3.8  |                          1.06  |                          61.5  |                          23  |                          2900  |                          4  |                          2.3  |                          77  |         
|              型号  |                          口径  |                          流量  |                          扬程  |                          效率  |                          转速  |                          电机功率  |                          必需汽蚀余量  |                          重量  |         |
|              mm  |                          m3/h  |                          L/S  |                          m  |                          %  |                          r/min  |                          KW  |                          (NPSH)r  |                          Kg  |         |
|              IHG40-100(I)  |                          40  |                          8.8  |                          2.44  |                          13.2  |                          55  |                          2900  |                          1.1  |                          2.3  |                          34  |         
|              IHG40-100(I)A  |                          40  |                          8  |                          2.22  |                          10.6  |                          60  |                          2900  |                          0.75  |                          2.3  |                          32  |         
|              IHG40-125(I)  |                          40  |                          8.8  |                          2.44  |                          21.2  |                          49  |                          2900  |                          1.5  |                          2.3  |                          38  |         
|              IHG40-125(I)A  |                          40  |                          8  |                          2.22  |                          17  |                          57  |                          2900  |                          1.1  |                          2.3  |                          33  |         
|              IHG40-160(I)  |                          40  |                          8.8  |                          2.44  |                          33  |                          45  |                          2900  |                          3  |                          2.3  |                          56  |         
|              IHG40-160(I)A  |                          40  |                          8.2  |                          2.28  |                          29  |                          44  |                          2900  |                          2.2  |                          2.3  |                          47  |         
|              IHG40-160(I)B  |                          40  |                          7.3  |                          2.38  |                          23  |                          50  |                          2900  |                          1.5  |                          2.3  |                          43  |         
|              IHG40-200(I)  |                          40  |                          8.8  |                          2.44  |                          51.2  |                          38  |                          2900  |                          5.5  |                          2.3  |                          85  |         
|              IHG40-200(I)A  |                          40  |                          8.3  |                          2.31  |                          45.0  |                          37  |                          2900  |                          4  |                          2.3  |                          75  |         
|              IHG40-200(I)B  |                          40  |                          7.5  |                          2.08  |                          37  |                          44  |                          2900  |                          3  |                          2.3  |                          63  |         
|              IHG40-250(I)  |                          40  |                          8.8  |                          2.44  |                          81.2  |                          31  |                          2900  |                          11  |                          2.3  |                          145  |         
|              IHG40-250(I)A  |                          40  |                          8.2  |                          2.28  |                          71.0  |                          38  |                          2900  |                          7.5  |                          2.3  |                          95  |         
|              IHG40-250(I)B  |                          40  |                          7.6  |                          2.11  |                          61.4  |                          37  |                          2900  |                          7.5  |                          2.3  |                          94  |         
|              IHG40-250(I)C  |                          40  |                          7.1  |                          1.97  |                          53.2  |                          36  |                          2900  |                          5.5  |                          2.3  |                          88  |         
|              型号  |                          口径  |                          流量  |                          扬程  |                          效率  |                          转速  |                          电机功率  |                          必需汽蚀余量  |                          重量  |         |
|              mm  |                          m3/h  |                          L/S  |                          m  |                          %  |                          r/min  |                          KW  |                          (NPSH)r  |                          Kg  |         |
|              50-100  |                          50  |                          8.8  |                          2.44  |                          13.6  |                          55  |                          2900  |                          1.1  |                          2.3  |                          36  |         
|              IHG50-100A  |                          50  |                          8  |                          2.22  |                          11  |                          60  |                          2900  |                          0.75  |                          2.3  |                          35  |         
|              IHG50-125  |                          50  |                          8.8  |                          2.44  |                          21.5  |                          49  |                          2900  |                          1.5  |                          2.3  |                          43  |         
|              IHG50-12  |                          50  |                          8  |                          2.22  |                          17  |                          57  |                          2900  |                          1.1  |                          2.3  |                          38  |         
|              IHG50-160  |                          50  |                          8.8  |                          2.44  |                          33  |                          45  |                          2900  |                          3  |                          2.3  |                          59  |         
|              IHG50-160A  |                          50  |                          8.2  |                          2.28  |                          29  |                          44  |                          2900  |                          2.2  |                          2.3  |                          51  |         
|              IHG50-160B  |                          50  |                          7.3  |                          2.38  |                          23  |                          50  |                          2900  |                          1.5  |                          2.3  |                          47  |         
|              IHG50-200  |                          50  |                          8.8  |                          2.44  |                          52  |                          38  |                          2900  |                          5.5  |                          2.3  |                          101  |         
|              IHG50-200A  |                          50  |                          8.3  |                          2.31  |                          45.8  |                          37  |                          2900  |                          4  |                          2.3  |                          80  |         
|              IHG50-200B  |                          50  |                          7.5  |                          2.08  |                          37  |                          44  |                          2900  |                          3  |                          2.3  |                          68  |         
|              IHG50-250  |                          50  |                          8.8  |                          2.44  |                          82  |                          29  |                          2900  |                          11  |                          2.3  |                          160  |         
|              IHG50-250A  |                          50  |                          8.2  |                          2.28  |                          71.5  |                          38  |                          2900  |                          7.5  |                          2.3  |                          115  |         
|              IHG50-250B  |                          50  |                          7.6  |                          2.11  |                          61.4  |                          37  |                          2900  |                          7.5  |                          2.3  |                          114  |         
|              IHG50-250C  |                          50  |                          7.1  |                          1.97  |                          53.2  |                          36  |                          2900  |                          5.5  |                          2.3  |                          108  |         
|              型号  |                          口径  |                          流量  |                          扬程  |                          效率  |                          转速  |                          电机功率  |                          必需汽蚀余量  |                          重量  |         |
|              mm  |                          m3/h  |                          L/S  |                          m  |                          %  |                          r/min  |                          KW  |                          (NPSH)r  |                          Kg  |         |
|              IHG50-100(I)  |                          50  |                          17.5  |                          4.86  |                          13.7  |                          67  |                          2900  |                          1.5  |                          2.5  |                          41  |         
|              IHG50-100(I)A  |                          50  |                          15.6  |                          4.3  |                          11  |                          65  |                          2900  |                          1.1  |                          2.5  |                          36  |         
|              IHG50-125(I)  |                          50  |                          17.5  |                          4.86  |                          21.5  |                          60  |                          2900  |                          3  |                          2.5  |                          56  |         
|              IHG50-125(I)A  |                          50  |                          15.6  |                          4.33  |                          17  |                          58  |                          2900  |                          2.2  |                          2.5  |                          48  |         
|              IHG50-160(I)  |                          50  |                          17.5  |                          4.68  |                          34.4  |                          54  |                          2900  |                          4  |                          2.5  |                          72  |         
|              IHG50-160(I)A  |                          50  |                          16.4  |                          4.56  |                          30  |                          54  |                          2900  |                          4  |                          2.5  |                          71  |         
|              IHG50-160(I)B  |                          50  |                          15.0  |                          4.17  |                          26  |                          58  |                          2900  |                          3  |                          2.5  |                          59  |         
|              IHG50-200(I)  |                          50  |                          17.5  |                          4.86  |                          52.7  |                          49  |                          2900  |                          7.5  |                          2.5  |                          108  |         
|              IHG50-200(I)A  |                          50  |                          16.4  |                          4.56  |                          46.4  |                          48  |                          2900  |                          7.5  |                          2.5  |                          107  |         
|              IHG50-200(I)B  |                          50  |                          15.2  |                          4.22  |                          40  |                          55  |                          2900  |                          5.5  |                          2.5  |                          100  |         
|              IHG50-250(I)  |                          50  |                          17.5  |                          4.86  |                          82  |                          39  |                          2900  |                          15  |                          2.5  |                          175  |         
|              IHG50-250(I)A  |                          50  |                          16.4  |                          4.56  |                          71.5  |                          39  |                          2900  |                          11  |                          2.5  |                          165  |         
|              IHG50-250(I)B  |                          50  |                          15  |                          4.17  |                          61  |                          38  |                          2900  |                          11  |                          2.5  |                          165  |         
|              IHG50-315(I)  |                          50  |                          17.5  |                          4.86  |                          128  |                          30  |                          2900  |                          30  |                          2.5  |                          310  |         
|              IHG50-315(I)A  |                          50  |                          16.6  |                          4.61  |                          115  |                          30  |                          2900  |                          22  |                          2.5  |                          245  |         
|              IHG50-315(I)B  |                          50  |                          15.7  |                          4.36  |                          103  |                          39  |                          2900  |                          18.5  |                          2.5  |                          215  |         
|              IHG50-315(I)C  |                          50  |                          14.4  |                          4.0  |                          86  |                          38  |                          2900  |                          15  |                          2.5  |                          195  |         
|              型号  |                          口径 
  |                          流量  |                          扬程  |                          效率  |                          转速  |                          电机功率  |                          必需汽蚀余量  |                          重量  |         |
|              m3/h  |                          L/S  |                          m  |                          %  |                          r/min  |                          KW  |                          (NPSH)r  |                          Kg  |         ||
|              IHG65-100  |                          65  |                          17.5  |                          4.86  |                          13.7  |                          67  |                          2900  |                          1.5  |                          2.5  |                          46  |         
|              IHG65-100A  |                          65  |                          15.6  |                          4.3  |                          11  |                          65  |                          2900  |                          1.1  |                          2.5  |                          41  |         
|              IHG65-125  |                          65  |                          17.5  |                          4.86  |                          21.5  |                          60  |                          2900  |                          3  |                          2.5  |                          58  |         
|              IHG65-12  |                          65  |                          15.6  |                          4.33  |                          17  |                          58  |                          2900  |                          2.2  |                          2.5  |                          49  |         
|              IHG65-160  |                          65  |                          17.5  |                          4.86  |                          34.4  |                          54  |                          2900  |                          4  |                          2.5  |                          75  |         
|              IHG65-160A  |                          65  |                          16.4  |                          4.56  |                          30  |                          54  |                          2900  |                          4  |                          2.5  |                          75  |         
|              IHG65-160B  |                          65  |                          15.0  |                          4.17  |                          26  |                          58  |                          2900  |                          3  |                          2.5  |                          63  |         
|              IHG65-200  |                          65  |                          17.5  |                          4.86  |                          52.7  |                          49  |                          2900  |                          7.5  |                          2.5  |                          107  |         
|              IHG65-200A  |                          65  |                          16.4  |                          4.56  |                          46.4  |                          48  |                          2900  |                          7.5  |                          2.5  |                          107  |         
|              IHG65-200B  |                          65  |                          15.2  |                          4.22  |                          40  |                          55  |                          2900  |                          5.5  |                          2.5  |                          100  |         
|              IHG65-250  |                          65  |                          17.5  |                          4.86  |                          82  |                          39  |                          2900  |                          15  |                          2.5  |                          180  |         
|              IHG65-250A  |                          65  |                          16.4  |                          4.56  |                          71.5  |                          39  |                          2900  |                          11  |                          2.5  |                          170  |         
|              IHG65-250B  |                          65  |                          15  |                          4.17  |                          61  |                          38  |                          2900  |                          11  |                          2.5  |                          170  |         
|              IHG65-315  |                          65  |                          17.5  |                          4.86  |                          127  |                          32  |                          2900  |                          30  |                          2.5  |                          320  |         
|              IHG65-31  |                          65  |                          16.6  |                          4.61  |                          115  |                          32  |                          2900  |                          22  |                          2.5  |                          255  |         
|              IHG65-315B  |                          65  |                          15.7  |                          4.36  |                          103  |                          39  |                          2900  |                          18.5  |                          2.5  |                          225  |         
|              IHG65-315C  |                          65  |                          14.4  |                          4.0  |                          86  |                          38  |                          2900  |                          15  |                          2.5  |                          205  |         
|              型号  |                          口径  |                          流量  |                          扬程  |                          效率  |                          转速  |                          电机功率  |                          必需汽蚀余量  |                          重量  |         |
|              mm  |                          m3/h  |                          L/S  |                          m  |                          %  |                          r/min  |                          KW  |                          (NPSH)r  |                          Kg  |         |
|              IHG65-100(I)  |                          65  |                          35  |                          9.72  |                          13.8  |                          67  |                          2900  |                          3  |                          3.0  |                          63  |         
|              IHG65-100(I)A  |                          65  |                          31.3  |                          8.7  |                          11  |                          66  |                          2900  |                          2.2  |                          3.0  |                          53  |         
|              IHG65-125(I)  |                          65  |                          35  |                          9.72  |                          22  |                          67  |                          2900  |                          5.5  |                          3.0  |                          99  |         
|              IHG65-125(I)A  |                          65  |                          31.3  |                          8.7  |                          17.5  |                          66  |                          2900  |                          4  |                          3.0  |                          78  |         
|              IHG65-160(I)  |                          65  |                          35  |                          9.72  |                          35  |                          63  |                          2900  |                          7.5  |                          3.0  |                          103  |         
|              IHG65-160(I)A  |                          65  |                          32.7  |                          9.1  |                          30.6  |                          62  |                          2900  |                          7.5  |                          3.0  |                          103  |         
|              IHG65-160(I)B  |                          65  |                          30.3  |                          8.4  |                          26  |                          69  |                          2900  |                          5.5  |                          3.0  |                          97  |         
|              IHG65-200(I)  |                          65  |                          35  |                          9.72  |                          53.5  |                          55  |                          2900  |                          15  |                          3.0  |                          176  |         
|              IHG65-200(I)A  |                          65  |                          32.8  |                          9.1  |                          47  |                          54  |                          2900  |                          11  |                          3.0  |                          166  |         
|              IHG65-200(I)B  |                          65  |                          30.5  |                          8.5  |                          40.6  |                          65  |                          2900  |                          7.5  |                          3.0  |                          114  |         
|              IHG65-250(I)  |                          65  |                          35  |                          9.72  |                          83  |                          52  |                          2900  |                          22  |                          3.0  |                          235  |         
|              IHG65-250(I)A  |                          65  |                          32.5  |                          9.0  |                          73  |                          52  |                          2900  |                          18.5  |                          3.0  |                          205  |         
|              IHG65-250(I)B  |                          65  |                          30  |                          8.3  |                          62  |                          58  |                          2900  |                          15  |                          3.0  |                          180  |         
|              IHG65-315(I)  |                          65  |                          35  |                          9.72  |                          128  |                          44  |                          2900  |                          37  |                          3.0  |                          350  |         
|              IHG65-315(I)A  |                          65  |                          32.5  |                          9.0  |                          112.6  |                          43  |                          2900  |                          30  |                          3.0  |                          335  |         
|              IHG65-315(I)B  |                          65  |                          31  |                          8.6  |                          102.5  |                          53  |                          2900  |                          30  |                          3.0  |                          335  |         
|              IHG65-315(I)C  |                          65  |                          29  |                          8.1  |                          87  |                          51  |                          2900  |                          22  |                          3.0  |                          270  |         
|              型号  |                          口径  |                          流量  |                          扬程  |                          效率  |                          转速  |                          电机功率  |                          必需汽蚀余量  |                          重量  |         |
|              mm  |                          m3/h  |                          L/S  |                          m  |                          %  |                          r/min  |                          KW  |                          (NPSH)r  |                          Kg  |         |
|              IHG80-100  |                          80  |                          35  |                          9.72  |                          13.8  |                          67  |                          2900  |                          3  |                          3.0  |                          63  |         
|              IHG80-100A  |                          80  |                          31.3  |                          8.7  |                          11  |                          66  |                          2900  |                          2.2  |                          3.0  |                          54  |         
|              IHG80-125  |                          80  |                          35  |                          9.72  |                          22  |                          67  |                          2900  |                          5.5  |                          3.0  |                          99  |         
|              IHG80-12  |                          80  |                          31.3  |                          8.7  |                          17.5  |                          66  |                          2900  |                          4  |                          3.0  |                          79  |         
|              IHG80-160  |                          80  |                          35  |                          9.72  |                          35  |                          63  |                          2900  |                          7.5  |                          3.0  |                          105  |         
|              IHG80-160A  |                          80  |                          32.7  |                          9.1  |                          30.6  |                          62  |                          2900  |                          7.5  |                          3.0  |                          105  |         
|              IHG80-160B  |                          80  |                          30.3  |                          8.4  |                          26  |                          69  |                          2900  |                          5.5  |                          3.0  |                          98  |         
|              IHG80-200  |                          80  |                          35  |                          9.72  |                          53.5  |                          55  |                          2900  |                          15  |                          3.0  |                          175  |         
|              IHG80-200A  |                          80  |                          32.8  |                          9.1  |                          47  |                          54  |                          2900  |                          11  |                          3.0  |                          165  |         
|              IHG80-200B  |                          80  |                          30.5  |                          8.5  |                          40.6  |                          65  |                          2900  |                          7.5  |                          3.0  |                          115  |         
|              IHG80-250  |                          80  |                          35  |                          9.72  |                          83  |                          52  |                          2900  |                          22  |                          3.0  |                          240  |         
|              IHG80-250A  |                          80  |                          32.5  |                          9.0  |                          73  |                          52  |                          2900  |                          18.5  |                          3.0  |                          210  |         
|              IHG80-250B  |                          80  |                          30  |                          8.3  |                          62  |                          58  |                          2900  |                          15  |                          3.0  |                          185  |         
|              IHG80-315  |                          80  |                          35  |                          9.72  |                          128  |                          43  |                          2900  |                          37  |                          3.0  |                          355  |         
|              IHG80-31  |                          80  |                          32.5  |                          9.0  |                          112.6  |                          43  |                          2900  |                          30  |                          3.0  |                          340  |         
|              IHG80-315B  |                          80  |                          31  |                          8.6  |                          102.5  |                          53  |                          2900  |                          30  |                          3.0  |                          340  |         
|              IHG80-315C  |                          80  |                          29  |                          8.1  |                          98  |                          51  |                          2900  |                          22  |                          3.0  |                          275  |         
|              IHG80-350  |                          80  |                          35  |                          9.72  |                          146  |                          55  |                          2900  |                          55  |                          3.0  |                          570  |         
|              IHG80-350A  |                          80  |                          31  |                          8.6  |                          138.4  |                          65  |                          2900  |                          45  |                          3.0  |                          470  |         
|              IHG80-350B  |                          80  |                          29  |                          8.1  |                          131.4  |                          63  |                          2900  |                          37  |                          3.0  |                          440  |         
不锈钢立式管道泵主要用途:
1. ISG立式管道离心泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度T<80℃。
2. IRG型立式热水泵适用于冶金、化工、纺织、木材加工、造纸以及饭店、浴室、宾馆等锅炉高温热水增压循环输送以及城市住房采暖循环用泵,使用温度120℃以下。
3. GRG型立式高温离心泵广泛用于:能源、冶金、化工、纺织、造纸以及饭店、浴室、宾馆等锅炉高温热水增压循环输送以及城市住房采暖循环用泵,使用温度240℃以下。
4. IHG型立式不锈钢管道离心泵,供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门,使用温度为-20℃ ~ 120℃。
5. YG型管道油泵,供输送汽油、煤油、柴油等石油产品,被输送介质温度为-20℃ ~ + 120℃。
6. IHGB型立式不锈钢防爆型化工离心泵,适用于输送易燃性化工液体。
7. ISGD、IRGD、GRGD、IHGH、YGD、IHGBD型立式低速离心泵,适用于环境噪声要求很低的场合及空调循环等。
欢迎您添加榴莲视频色版APP下载安装,了解更多信息
                    扫一扫