欢迎来到上海榴莲视频色版APP下载安装泵业有限公司网站!
咨询电话:021-59260980电动插桶油泵技术选型:
|              产品 型号  |                          流量 m3/h  |                          流量 L/min  |                          扬程 (m)  |                          转速 r/min  |                          功率 (KW)  |                          进口 (mm)  |                          出口 (mm)  |                          材质 泵管  |                          重量 Kg  |                          备注 说明 
  |         
|              EQSB-1  |                          7.8  |                          130  |                          7.5  |                          10000  |                          1.1  |                          50  |                          25  |                          不锈钢  |                          8  |                          塑料叶轮接口  |         
|              EQSB-1-1  |                          6.6  |                          110  |                          7  |                          10000  |                          0.88  |                          50  |                          25  |                          不锈钢  |                          7.5  |                          塑料叶轮接口  |         
|              EQSB-1-2  |                          7.8  |                          130  |                          7.5  |                          10000  |                          1.1  |                          50  |                          25  |                          不锈钢  |                          8  |                          整体不锈钢  |         
|              EQSB-1-3  |                          6.6  |                          110  |                          7.5  |                          10000  |                          0.88  |                          50  |                          25  |                          不锈钢  |                          7.8  |                          整体不锈钢  |         
|              EQSB-2  |                          7.8  |                          130  |                          7.5  |                          10000  |                          1.1  |                          50  |                          25  |                          铝合金  |                          5.5  |                          塑料叶轮接口  |         
|              EQSB-2-1  |                          6.6  |                          110  |                          7.5  |                          10000  |                          0.88  |                          50  |                          25  |                          铝合金  |                          5.3  |                          塑料叶轮接口  |         
|              EQSB-3  |                          9  |                          150  |                          10  |                          12000  |                          0.88  |                          50  |                          25  |                          不锈钢  |                          9  |                          塑料叶轮接口 防爆  |         
|              EQSB-3-1  |                          9  |                          150  |                          10  |                          12000  |                          0.88  |                          50  |                          25  |                          不锈钢  |                          9.5  |                          整体不锈钢 防爆型  |         
|              EQSB-3-316L  |                          3-6-9  |                          50-150  |                          1-10  |                          12000  |                          0.88  |                          50  |                          25  |                          316L  |                          10.5  |                          塑料叶轮接口 防爆型  |         
|              EQSB-3-RPP  |                          3-6-9  |                          50-150  |                          1-10  |                          12000  |                          0.88  |                          50  |                          25  |                          塑料  |                          6  |                          整体塑料材质防爆型  |         
|              EQSB-4  |                          9  |                          150  |                          10  |                          12000  |                          0.88  |                          50  |                          25  |                          铝合金  |                          7.5  |                          塑料叶轮接口 防爆型  |         
|              EQSB-5-PP-1  |                          1.2  |                          20  |                          3  |                          5600  |                          0.12  |                          32  |                          20  |                          塑料  |                          5.1  |                          无刷电机  |         
|              EQSB-5-SS-1  |                          1.2  |                          20  |                          3  |                          5600  |                          0.12  |                          32  |                          20  |                          不锈钢  |                          5.8  |                          无刷电机  |         
|              EQSB-6  |                          6  |                          100  |                          7  |                          8000  |                          0.55  |                          41  |                          25  |                          不锈钢  |                          5.7  |                          整体不锈钢  |         
|              EQSB-7  |                          6  |                          100  |                          7  |                          8000  |                          0.55  |                          41  |                          25  |                          不锈钢  |                          5.5  |                          塑料叶轮接口  |         
|              EQSB-8  |                          6  |                          100  |                          7  |                          8000  |                          0.55  |                          41  |                          25  |                          铝合金  |                          3.8  |                          塑料叶轮接口  |         
|              EQSB-9-PP-1  |                          3  |                          50  |                          4  |                          5600  |                          0.37  |                          50  |                          25  |                          塑料  |                          8  |                          整体塑料无刷电机  |         
|              EQSB-9-PP-2  |                          4.2  |                          70  |                          10  |                          5600  |                          0.37  |                          50  |                          25  |                          塑料  |                          8  |                          整体塑料无刷电机  |         
|              EQSB-9-SS-1  |                          3  |                          50  |                          3  |                          5600  |                          0.37  |                          45  |                          25  |                          不锈钢  |                          9.3  |                          无刷电机  |         
|              EQSB-9-SS-2  |                          1.5  |                          26  |                          6  |                          5600  |                          0.37  |                          41  |                          25  |                          不锈钢  |                          9.4  |                          无刷电机  |         
|              EQSB-9-SS-3  |                          2.4  |                          40  |                          3  |                          5600  |                          0.37  |                          50  |                          25  |                          不锈钢  |                          9.5  |                          无刷电机 高粘度  |         
|              EQJK-3B  |                          2.4  |                          40  |                          3  |                          2850  |                          0.12  |                          55  |                          20  |                          铝合金  |                          3  |                          塑料叶轮接口  |         
|              EQJK-3BG  |                          3  |                          50  |                          6  |                          2850  |                          0.18  |                          55  |                          20  |                          铝合金  |                          6  |                          塑料叶轮接口  |         
|              EQJK-3BP  |                          2.4  |                          40  |                          3  |                          2850  |                          0.12  |                          55  |                          20  |                          不锈钢  |                          6  |                          塑料叶轮接口  |         
|              EQJK-3BPG  |                          3  |                          50  |                          6  |                          2850  |                          0.18  |                          55  |                          20  |                          不锈钢  |                          7.5  |                          塑料叶轮接口  |         
|              EQYBYB-40  |                          2.4  |                          40  |                          3  |                          2850  |                          0.12  |                          55  |                          20  |                          铝合金  |                          7  |                          塑料叶轮接口 防爆型  |         
|              EQYBYB-40P  |                          2.4  |                          540  |                          3  |                          2850  |                          0.12  |                          55  |                          20  |                          不锈钢  |                          8  |                          塑料叶轮接口 防爆型  |         
|              EQYBYB-40PG  |                          3  |                          50  |                          6  |                          2850  |                          0.183  |                          55  |                          20  |                          不锈钢  |                          9.5  |                          塑料叶轮接口 防爆型  |         
电动抽油泵材质选型指导:
 
电动插桶油泵适用于工矿企业、油品商店、化工试剂添加、油库等场所输送一般化学酸碱液体、油类产品液体等。该泵外形美观、重量轻、操作简单广受用户好评,是替代进口同规格插桶泵的理想产品。

本产品适用于隔爆能力达,IIB级,引燃温度不低于T4级的易燃易爆作用场所,具有安全可靠,结构合理、工艺先进、、维修方便等特点。
欢迎您添加榴莲视频色版APP下载安装,了解更多信息
                    扫一扫