欢迎来到上海榴莲视频色版APP下载安装泵业有限公司网站!
咨询电话:021-59260980自动搅匀潜水榴莲视频污版下载是本司在吸收*技术的基础上,采用的水力模型开发研制而成的新型环保类产品,在排送固体颗粒和长纤维垃圾以及减少污水坑内沉积等方面,具有*功能。
    该泵水力性能先进成熟,性能指标已达到或超过国外同类产品先进技术水平。污水提升泵本司榴莲视频污版下载全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。
自动搅匀榴莲视频污版下载固定安装尺寸图:
  
|              序号  |                          型号  |                          φA  |                          φB  |                          φC  |                          NI-φd  |                          H  |                          K  |                          G  |                          H1  |                          H2  |                          H3  |                          h  |                          g  |                          p  |                          f  |                          y  |                          N2-φK  |                          J  |                          R  |                          T1  |                          T2  |                          L  |                          M  |                          m  |                          n  |                          e  |                          E  |         
|              1  |                          50-12-15-1200-1.5  |                          50  |                          110  |                          140  |                          4-φl4  |                          670  |                          265  |                          165  |                          280  |                          450  |                          50  |                          20  |                          260  |                          230  |                          310  |                          210  |                          4-φl6  |                          185  |                          115  |                          125  |                          80  |                          470  |                          400  |                          100  |                          50  |                          18  |                          550X550  |         
|              2  |                          50-20-7-1200-1.1  |                          50  |                          110  |                          140  |                          4-φl4  |                          610  |                          245  |                          165  |                          280  |                          400  |                          50  |                          20  |                          260  |                          230  |                          310  |                          210  |                          4-φl6  |                          185  |                          85  |                          90  |                          80  |                          470  |                          400  |                          100  |                          50  |                          18  |                          550X550  |         
|              3  |                          50-10-10-1200-1.1  |                          50  |                          110  |                          140  |                          4-φl4  |                          610  |                          245  |                          165  |                          280  |                          400  |                          50  |                          20  |                          260  |                          230  |                          310  |                          210  |                          4-φl6  |                          185  |                          85  |                          90  |                          80  |                          470  |                          400  |                          100  |                          50  |                          18  |                          550X550  |         
|              4  |                          50-15-15-1200-2.2  |                          50  |                          110  |                          140  |                          4-φl4  |                          670  |                          265  |                          165  |                          280  |                          450  |                          50  |                          20  |                          260  |                          230  |                          310  |                          210  |                          4-φl6  |                          185  |                          115  |                          125  |                          100  |                          470  |                          400  |                          100  |                          50  |                          18  |                          550X550  |         
|              5  |                          50-25-10-1200-2.2  |                          50  |                          110  |                          140  |                          4-φl4  |                          670  |                          265  |                          165  |                          280  |                          450  |                          50  |                          20  |                          260  |                          230  |                          310  |                          210  |                          4-φ16  |                          185  |                          115  |                          125  |                          100  |                          470  |                          400  |                          100  |                          50  |                          18  |                          550X550  |         
|              6  |                          50-15-20-1200-2.2  |                          50  |                          110  |                          140  |                          4-φl4  |                          670  |                          265  |                          165  |                          280  |                          450  |                          50  |                          20  |                          260  |                          230  |                          310  |                          210  |                          4-φl6  |                          185  |                          115  |                          125  |                          100  |                          470  |                          400  |                          100  |                          50  |                          18  |                          550X550  |         
|              7  |                          50-20-15-1200-2.2  |                          50  |                          110  |                          140  |                          4-φ14  |                          670  |                          265  |                          165  |                          280  |                          450  |                          50  |                          20  |                          260  |                          230  |                          310  |                          210  |                          4-φl6  |                          185  |                          115  |                          125  |                          100  |                          470  |                          400  |                          100  |                          50  |                          18  |                          550X550  |         
|              8  |                          50- 42-9-1200-3  |                          50  |                          110  |                          140  |                          4-φ14  |                          750  |                          285  |                          165  |                          280  |                          520  |                          50  |                          20  |                          260  |                          230  |                          310  |                          210  |                          4-φl6  |                          185  |                          115  |                          125  |                          100  |                          470  |                          400  |                          100  |                          50  |                          18  |                          550X550  |         
|              9  |                          50-17-25-1200-3  |                          50  |                          110  |                          140  |                          4-φ14  |                          750  |                          285  |                          165  |                          280  |                          520  |                          50  |                          20  |                          260  |                          230  |                          310  |                          210  |                          4-φl6  |                          185  |                          115  |                          130  |                          130  |                          470  |                          400  |                          100  |                          50  |                          18  |                          550X550  |         
|              10  |                          50-25-22-1200-4  |                          50  |                          110  |                          140  |                          4-φl4  |                          735  |                          265  |                          165  |                          280  |                          500  |                          50  |                          20  |                          260  |                          230  |                          310  |                          210  |                          4-φl6  |                          185  |                          115  |                          125  |                          100  |                          470  |                          400  |                          100  |                          50  |                          18  |                          550X550  |         
|              11  |                          50-40-15-1400-4  |                          50  |                          110  |                          140  |                          4-φ14  |                          750  |                          285  |                          165  |                          280  |                          510  |                          50  |                          20  |                          260  |                          230  |                          310  |                          210  |                          4-φl6  |                          185  |                          115  |                          125  |                          100  |                          470  |                          400  |                          100  |                          50  |                          18  |                          550X550  |         
|              12  |                          50-25-32-1600-5.5  |                          50  |                          110  |                          140  |                          4-φl4  |                          820  |                          315  |                          165  |                          280  |                          570  |                          50  |                          20  |                          260  |                          230  |                          310  |                          210  |                          4-φ16  |                          185  |                          135  |                          145  |                          125  |                          470  |                          400  |                          100  |                          50  |                          18  |                          600X550  |         
|              13  |                          50-40-30-1600-7.5  |                          50  |                          110  |                          140  |                          4-φl4  |                          820  |                          315  |                          165  |                          280  |                          570  |                          50  |                          20  |                          260  |                          230  |                          310  |                          210  |                          4-φl6  |                          185  |                          135  |                          145  |                          125  |                          470  |                          400  |                          100  |                          50  |                          18  |                          600X550  |         
|              14  |                          65-25-15-1400-3  |                          65  |                          130  |                          160  |                          4-φ14  |                          750  |                          290  |                          145  |                          330  |                          500  |                          65  |                          25  |                          275  |                          255  |                          310  |                          225  |                          4-φl8  |                          190  |                          115  |                          125  |                          100  |                          470  |                          400  |                          100  |                          50  |                          18  |                          550X550  |         
|              15  |                          65-37-13-1400-3  |                          65  |                          130  |                          160  |                          4-φ14  |                          750  |                          290  |                          145  |                          330  |                          500  |                          65  |                          25  |                          275  |                          255  |                          310  |                          225  |                          4-φl8  |                          190  |                          115  |                          125  |                          100  |                          470  |                          400  |                          100  |                          50  |                          18  |                          550X550  |         
|              16  |                          65-25-28-1400-4  |                          65  |                          130  |                          160  |                          4-φl4  |                          800  |                          340  |                          145  |                          330  |                          550  |                          65  |                          25  |                          275  |                          255  |                          310  |                          225  |                          4-φl8  |                          190  |                          135  |                          145  |                          125  |                          470  |                          400  |                          100  |                          50  |                          18  |                          600X550  |         
|              17  |                          80-40-7-1600-2.2  |                          80  |                          150  |                          190  |                          4-φl8  |                          685  |                          285  |                          150  |                          360  |                          470  |                          80  |                          25  |                          285  |                          260  |                          335  |                          255  |                          4-φl8  |                          225  |                          115  |                          125  |                          100  |                          470  |                          400  |                          100  |                          50  |                          18  |                          650X600  |         
|              18  |                          80-29-8-1600-2.2  |                          80  |                          150  |                          190  |                          4-φl8  |                          685  |                          285  |                          150  |                          360  |                          470  |                          80  |                          25  |                          285  |                          260  |                          335  |                          255  |                          4-φl8  |                          225  |                          115  |                          125  |                          100  |                          470  |                          400  |                          100  |                          50  |                          18  |                          650X600  |         
|              19  |                          80-43-13-1600-4  |                          80  |                          150  |                          190  |                          4-φl8  |                          750  |                          285  |                          150  |                          360  |                          510  |                          80  |                          25  |                          285  |                          260  |                          335  |                          255  |                          4-φ18  |                          225  |                          115  |                          125  |                          100  |                          470  |                          400  |                          100  |                          50  |                          18  |                          650X600  |         
|              20  |                          80-50-10-1600-3  |                          80  |                          150  |                          190  |                          4-φl8  |                          790  |                          360  |                          150  |                          360  |                          540  |                          80  |                          25  |                          285  |                          260  |                          335  |                          255  |                          4-φl8  |                          225  |                          165  |                          178  |                          150  |                          470  |                          400  |                          100  |                          50  |                          18  |                          700X600  |         
|              21  |                          80-40-15-1600-4  |                          80  |                          150  |                          190  |                          4-φl8  |                          750  |                          285  |                          150  |                          360  |                          510  |                          80  |                          25  |                          285  |                          260  |                          335  |                          255  |                          4-φ18  |                          225  |                          115  |                          125  |                          100  |                          470  |                          400  |                          100  |                          50  |                          18  |                          650X600  |         
|              22  |                          80-60-13-1600-4  |                          80  |                          150  |                          190  |                          4-φl8  |                          750  |                          285  |                          150  |                          360  |                          510  |                          80  |                          25  |                          285  |                          260  |                          335  |                          255  |                          4-φl8  |                          225  |                          115  |                          125  |                          100  |                          470  |                          400  |                          100  |                          50  |                          18  |                          650X600  |         
|              23  |                          80-35-25-1600-5.5  |                          80  |                          150  |                          190  |                          4-φl8  |                          820  |                          345  |                          150  |                          360  |                          570  |                          80  |                          25  |                          285  |                          260  |                          335  |                          255  |                          4-φl8  |                          225  |                          135  |                          145  |                          125  |                          470  |                          400  |                          100  |                          50  |                          18  |                          650X600  |         
|              24  |                          80-50-25-1600-7.5  |                          80  |                          150  |                          190  |                          4-φ18  |                          820  |                          345  |                          150  |                          360  |                          570  |                          80  |                          25  |                          285  |                          260  |                          335  |                          255  |                          4-φl8  |                          225  |                          135  |                          145  |                          125  |                          470  |                          400  |                          100  |                          50  |                          18  |                          650X600  |         
|              25  |                          80-50-30-1600-7.5  |                          80  |                          150  |                          190  |                          4-φl8  |                          820  |                          345  |                          150  |                          360  |                          570  |                          80  |                          25  |                          285  |                          260  |                          335  |                          255  |                          4-φl8  |                          225  |                          135  |                          145  |                          125  |                          470  |                          400  |                          100  |                          50  |                          18  |                          650X650  |         
|              26  |                          100-80-9-2000-4  |                          100  |                          170  |                          210  |                          4-φl8  |                          790  |                          390  |                          200  |                          420  |                          550  |                          100  |                          25  |                          340  |                          310  |                          400  |                          305  |                          4-φ20  |                          250  |                          165  |                          178  |                          150  |                          510  |                          440  |                          100  |                          50  |                          18  |                          750X650  |         
|              27  |                          100-110-10-2000-5.5  |                          100  |                          170  |                          210  |                          4-φl8  |                          900  |                          445  |                          200  |                          420  |                          600  |                          100  |                          25  |                          340  |                          310  |                          400  |                          305  |                          4-φ20  |                          250  |                          195  |                          210  |                          180  |                          510  |                          440  |                          100  |                          50  |                          18  |                          750X650  |         
|              28  |                          100-70-15-2000-5.5  |                          100  |                          170  |                          210  |                          4-φ18  |                          900  |                          435  |                          200  |                          420  |                          600  |                          100  |                          25  |                          340  |                          310  |                          400  |                          305  |                          4-φ20  |                          250  |                          195  |                          205  |                          178  |                          510  |                          440  |                          100  |                          50  |                          18  |                          750X650  |         
|              29  |                          100-100-15-2000-7.5  |                          100  |                          170  |                          210  |                          4-φl8  |                          900  |                          445  |                          200  |                          420  |                          600  |                          100  |                          25  |                          340  |                          310  |                          400  |                          305  |                          4-φ20  |                          250  |                          195  |                          210  |                          180  |                          510  |                          440  |                          100  |                          50  |                          18  |                          750X650  |         
|              30  |                          100-80-20-2000-7.5  |                          100  |                          170  |                          210  |                          4-φl8  |                          900  |                          345  |                          200  |                          420  |                          570  |                          100  |                          25  |                          340  |                          310  |                          400  |                          305  |                          4-φ20  |                          250  |                          240  |                          250  |                          230  |                          510  |                          440  |                          100  |                          50  |                          18  |                          750X650  |         
|              31  |                          100-50-35-2000-11  |                          100  |                          170  |                          210  |                          4-φ18  |                          940  |                          345  |                          200  |                          420  |                          650  |                          100  |                          25  |                          340  |                          310  |                          400  |                          305  |                          4-φ20  |                          250  |                          135  |                          145  |                          125  |                          510  |                          440  |                          100  |                          50  |                          18  |                          650X600  |         
|              32  |                          100-70-22-2000-7.5  |                          100  |                          170  |                          210  |                          4-φ18  |                          900  |                          345  |                          200  |                          420  |                          570  |                          100  |                          25  |                          340  |                          310  |                          400  |                          305  |                          4-φ20  |                          250  |                          135  |                          145  |                          125  |                          510  |                          440  |                          100  |                          50  |                          18  |                          750X650  |         
|              33  |                          100-100-22-2000-15  |                          100  |                          170  |                          210  |                          4-φ18  |                          970  |                          515  |                          200  |                          420  |                          680  |                          100  |                          25  |                          340  |                          310  |                          400  |                          305  |                          4-φ20  |                          250  |                          240  |                          250  |                          230  |                          5lO  |                          440  |                          100  |                          50  |                          18  |                          900X750  |         
|              34  |                          100-80-30-2000-15  |                          100  |                          170  |                          210  |                          4-φl8  |                          970  |                          515  |                          200  |                          420  |                          680  |                          100  |                          25  |                          340  |                          310  |                          400  |                          305  |                          4-φ20  |                          250  |                          240  |                          250  |                          230  |                          510  |                          440  |                          100  |                          50  |                          18  |                          900X750  |         
|              35  |                          150-150-10-2000-7.5  |                          150  |                          225  |                          265  |                          8-φl8  |                          920  |                          465  |                          270  |                          520  |                          620  |                          150  |                          25  |                          400  |                          370  |                          500  |                          405  |                          4-φ20  |                          335  |                          205  |                          225  |                          180  |                          600  |                          525  |                          100  |                          60  |                          20  |                          750X650  |         
|              36  |                          150-210-7-2500-7.5  |                          150  |                          225  |                          265  |                          8-φl8  |                          950  |                          515  |                          270  |                          520  |                          650  |                          150  |                          25  |                          400  |                          370  |                          500  |                          405  |                          4-φ20  |                          335  |                          230  |                          265  |                          200  |                          600  |                          525  |                          100  |                          60  |                          20  |                          750X650  |         
|              37  |                          150-250-6-2500-7.5  |                          150  |                          225  |                          265  |                          8-φ18  |                          950  |                          515  |                          270  |                          520  |                          650  |                          150  |                          25  |                          400  |                          370  |                          500  |                          405  |                          4-φ20  |                          335  |                          230  |                          265  |                          200  |                          600  |                          525  |                          100  |                          60  |                          20  |                          750X650  |         
|              38  |                          150-150-15-2500-11  |                          150  |                          225  |                          265  |                          8-φl8  |                          990  |                          465  |                          270  |                          520  |                          690  |                          150  |                          25  |                          400  |                          370  |                          500  |                          405  |                          4-φ20  |                          335  |                          225  |                          250  |                          200  |                          600  |                          525  |                          100  |                          60  |                          20  |                          1000X800  |         
|              39  |                          150-200-10-2500-15  |                          150  |                          255  |                          265  |                          8-φ18  |                          990  |                          465  |                          270  |                          520  |                          690  |                          150  |                          25  |                          400  |                          370  |                          500  |                          405  |                          4-φ20  |                          335  |                          225  |                          250  |                          200  |                          600  |                          525  |                          100  |                          60  |                          20  |                          1000X800  |         
|              40  |                          150-65-40-3200-18.5  |                          150  |                          255  |                          265  |                          8-φl8  |                          1206  |                          565  |                          270  |                          520  |                          850  |                          150  |                          25  |                          400  |                          370  |                          500  |                          405  |                          4-φ20  |                          335  |                          250  |                          250  |                          250  |                          600  |                          525  |                          100  |                          60  |                          20  |                          1000X800  |         
|              41  |                          150-180-22-2600-18.5  |                          150  |                          225  |                          265  |                          8-φl8  |                          1226  |                          565  |                          270  |                          520  |                          850  |                          150  |                          25  |                          400  |                          370  |                          500  |                          405  |                          4-φ20  |                          335  |                          250  |                          260  |                          238  |                          600  |                          525  |                          100  |                          60  |                          20  |                          1000X800  |         
|              42  |                          150-150-26-2600-l8.5  |                          150  |                          225  |                          265  |                          8-φl8  |                          1226  |                          565  |                          270  |                          520  |                          850  |                          150  |                          25  |                          400  |                          370  |                          500  |                          405  |                          4-φ20  |                          335  |                          250  |                          260  |                          238  |                          600  |                          525  |                          100  |                          60  |                          20  |                          1000X800  |         
|              43  |                          150-110-30-2600-18.5  |                          150  |                          225  |                          265  |                          8-φl8  |                          1226  |                          565,  |                          270  |                          520  |             850 |              150  |                          25  |                          400  |                          370  |                          500  |                          405  |                          4-φ20  |                          335  |                          250  |                          260  |                          238  |                          600  |                          525  |                          100  |                          60  |                          20  |                          1000X800  |         
|              44  |                          150-300-15-2600-22  |                          150  |                          225  |                          265  |                          8-φl8  |                          1265  |                          545  |                          270  |                          520  |                          880  |                          150  |                          25  |                          400  |                          370  |                          500  |                          405  |                          4-φ20  |                          335  |                          280  |                          300  |                          250  |                          600  |                          525  |                          100  |                          60  |                          20  |                          1000X800  |         
|              45  |                          150-130-30-2600-22  |                          150  |                          225  |                          265  |                          8-φl8  |                          1226  |                          565  |                          270  |                          520  |                          850  |                          150  |                          25  |                          400  |                          370  |                          500  |                          405  |                          4-φ20  |                          335  |                          250  |                          260  |                          238  |                          600  |                          525  |                          100  |                          60  |                          20  |                          1000X800  |         
|              46  |                          150-100-40-3000-30  |                          150  |                          225  |                          265  |                          8-φl8  |                          1200  |                          565  |                          270  |                          520  |                          950  |                          150  |                          25  |                          400  |                          370  |                          500  |                          405  |                          4-φ20  |                          335  |                          250  |                          250  |                          250  |                          600  |                          525  |                          100  |                          60  |                          20  |                          1000X800  |         
|              47  |                          200-300-7-3000-11  |                          200  |                          280  |                          320  |                          8-φl8  |                          1130  |                          600  |                          275  |                          580  |                          800  |                          200  |                          30  |                          480  |                          450  |                          570  |                          400  |                          4-φ20  |                          330  |                          265  |                          295  |                          240  |                          600  |                          525  |                          100  |                          60  |                          20  |                          1000X800  |         
|              48  |                          200-250-11-3000-15  |                          200  |                          280  |                          320  |                          8-φ18  |                          儿30  |                          600  |                          275  |                          580  |                          800  |                          200  |                          30  |                          480  |                          450  |                          570  |                          400  |                          4-φ20  |                          330  |                          265  |                          295  |                          240  |                          600  |                          525  |                          100  |                          60  |                          20  |                          1000X800  |         
|              49  |                          200-300-10-3000-15  |                          200  |                          280  |                          320  |                          8-φ18  |                          1130  |                          600  |                          275  |                          580  |                          800  |                          200  |                          30  |                          480  |                          450  |                          570  |                          400  |                          4-φ20  |                          330  |                          265  |                          295  |                          240  |                          600  |                          525  |                          100  |                          60  |                          20  |                          1000X800  |         
|              50  |                          200-250-15-3000-18.5  |                          200  |                          280  |                          320  |                          8-φl8  |                          1226  |                          600  |                          275  |                          580  |                          850  |                          200  |                          30  |                          480  |                          450  |                          570  |                          400  |                          4-φ20  |                          330  |                          280  |                          300  |                          250  |                          600  |                          525  |                          100  |                          60  |                          20  |                          1000X800  |         
|              51  |                          200-400-10-3000-22  |                          200  |                          280  |                          320  |                          8-φl8  |                          1226  |                          600  |                          275  |                          580  |                          850  |                          200  |                          30  |                          480  |                          450  |                          570  |                          400  |                          4-φ20  |                          330  |                          265  |                          295  |                          240  |                          600  |                          525  |                          100  |                          60  |                          20  |                          1000X800  |         
|              52  |                          200-200-20-3000-22  |                          200  |                          280  |                          320  |                          8-φ18  |                          1226  |                          610  |                          275  |                          580  |                          860  |                          200  |                          30  |                          480  |                          450  |                          570  |                          400  |                          4-φ20  |                          330  |                          270  |                          300  |                          240  |                          600  |                          525  |                          100  |                          60  |                          20  |                          1000X800  |         
|              53  |                          200-250-22-3000-30  |                          200  |                          280  |                          320  |                          8-φl8  |                          1236  |                          610  |                          275  |                          580  |                          860  |                          200  |                          30  |                          480  |                          450  |                          570  |                          400  |                          4-φ20  |                          330  |                          270  |                          300  |                          240  |                          600  |                          525  |                          100  |                          60  |                          20  |                          1300X900  |         
|              54  |                          250-600-7-3000-22  |                          250  |                          335  |                          375  |                          12-φl8  |                          1236  |                          600  |                          352  |                          710  |                          800  |                          200  |                          35  |                          550  |                          500  |                          610  |                          500  |                          4-φ28  |                          425  |                          265  |                          295  |                          240  |                          700  |                          580  |                          120  |                          46  |                          24  |                          1300X900  |         
|              55  |                          250-600-9-3000-30  |                          250  |                          335  |                          375  |                          12-φ18  |                          1236  |                          600  |                          352  |                          710  |                          950  |                          200  |                          35  |                          550  |                          500  |                          610  |                          500  |                          4-φ28  |                          425  |                          265  |                          295  |                          240  |                          700  |                          580  |                          120  |                          46  |                          24  |                          1300X900  |         
自动搅匀榴莲视频污版下载注意事项:
      (1)运转前应用兆欧表检查电机定子绕组对地的绝缘电阻,zui低不得少于50兆欧。
      (2)检查电缆有无破损、折断等现象。如有损伤须及时更换,以免漏电;电缆截面应与电流相匹配。
      (3)电压超过额定电压的±10%时,不得启动电泵。
      (4)以保证使用安全,必须将四芯电缆中的接地线可靠接地,以防发生触电事故。
      (5)电泵潜入水中时,应垂直起吊,不允许横放着地,更不能陷入污泥中。停止使用时应将电泵吊起清洗干净, 置于干燥处,并注意防冻。 
      (6)禁止将电缆作为安装起吊绳使用。
      (7)检查转子运转方向,从上向下看应为顺时针方向旋转。 
      (8)室外的开关或接线端应有防雨、防潮措施,湿手或赤足时禁止触及开关,防止触电。
      (9)移动电泵时,必须切断电源,电泵在运行时人不得接触水源,以防漏电发生人身事故。
      (10)严禁电机缺相运转,如发现保险丝熔断,应检查原因后方可继续使用,不得任意加粗保险丝。
      (11)泵运转时,应有专人管理,如发现有不正常现象应立即停机检查,排除故障。(指末配全自动保护柜的情况)。
      (12)电泵在规定的工作介质条件下正常运行半年后,应检查油室密封状况,如油室中的油呈乳状或有水沉淀,应及时更换10~20号机械油和机械密封。对于在恶劣工作条件下使用的电泵,更应经常检修。 
      (13)用户应根据实际使用的工况选择合适的流量扬程,以达到*使用效果,泵铭牌或说明书上所示参数为该*使用工况点,用户可选在(0.7~1.2)倍*流量内使用,禁止超流量使用,否则流量过大,扬程过低容易使电机过载。
欢迎您添加榴莲视频色版APP下载安装,了解更多信息
                    扫一扫