移动式自吸酒泵性能参数:
名称 | 型号 | 主要性能参数 |
| 配套 功率 | |||||
进口(mm) | 出口(mm) | 流量(m3/h) | 扬程(H) | 吸程(m) | 转速(r/min) | ||||
自 吸泵 | 25JMZ-22 | 25 | 25 | 3 | 22 | 5 | 2900 | 25FMZ-22 | 1.1 |
25JMZ-30 | 25 | 25 | 3 | 30 | 6 | 2900 | 25FMZ-30 | 1.5 | |
40JMZ-22 | 40 | 25 | 6 | 22 | 5 | 2900 | 40FMZ-22 | 1.5 | |
40JMZ-30 | 40 | 25 | 6 | 30 | 6 | 2900 | 40FMZ-30 | 2.2 | |
40JMZ-40 | 40 | 25 | 6 | 40 | 6 | 2900 | 40FMZ-40 | 3 | |
50JMZ-22 | 50 | 40 | 12 | 22 | 5 | 2900 | 50FMZ-22 | 2.2 | |
50JMZ-30T | 50 | 50 | 20 | 30 | 6 | 2900 | 50FMZ-30 | 4 | |
50JMZ-40 | 50 | 40 | 12 | 40 | 6 | 2900 | 50FMZ-40 | 4 | |
65JMZ-22 | 65 | 50 | 24 | 22 | 5 | 2900 | 65FMZ-22 | 4 | |
65JMZ-30T | 65 | 65 | 30 | 30 | 6 | 2900 | 65FMZ-30T | 5.5 | |
80JMZ-22 | 80 | 65 | 48 | 22 | 5 | 2900 | 80FMZ-22 | 5.5 | |
80JMZ-30 | 80 | 65 | 48 | 30 | 5 | 2900 | 80FMZ-30 | 7.5 | |
100JMZ-22 | 100 | 80 | 80 | 22 | 5 | 2900 | 100FMZ-22 | 11 | |
100JMZ-30 | 100 | 80 | 100 | 30 | 5 | 2900 | 100FMZ-30 | 15 | |
150JMZ-22 | 150 | 125 | 160 | 22 | 5 | 2900 | 150FMZ-22 | 15 | |
150JMZ-30 | 150 | 125 | 160 | 30 | 5 | 2900 | 150FMZ-30 | 22 | |
200JMZ-22 | 200 | 150 | 200 | 22 | 5 | 1450 | 200FMZ-22 | 18.5 | |
200JMZ-30 | 200 | 150 | 200 | 30 | 5 | 1450 | 200FMZ-30 | 30 |
移动式自吸酒泵是按照用户新需求,采用新型机械密封组装,安全防爆、长年不漏。JMZ自吸酒泵适合输送(-35℃~+120℃)的各种酒精、饮料、乳品、药剂、汽油、溶剂油、糖浆等行业。FMZ自吸化工泵适合输送(-35℃~+120℃)的浓浆、酸、碱、盐等化工液体。本泵结构紧凑、操作简便、自吸性能好、体积小、重量轻、性能稳定、不用底阀,起动是不需引灌等特点,是国内的新一代产品,具有广阔的应用市场和发展前景。
自吸酒泵的结构说明:
1.榴莲视频APP下载色斑的主要零件有:泵体、叶轮、泵轴、机械密封、悬架等。
2.榴莲视频APP下载色斑的旋转方面,从进口方面看为逆时针方面。
3.榴莲视频APP下载色斑的安装形式:有固定和移动式。固定式榴莲视频APP下载色斑进出口一般用法兰式;移动式榴莲视频APP下载色斑进出口一般用束节式。(注意:固定式水泵法兰一般才用6公斤压力法兰)。
欢迎您添加榴莲视频色版APP下载安装,了解更多信息