欢迎来到上海榴莲视频色版APP下载安装泵业有限公司网站!
咨询电话:021-59260980不锈钢切割式潜水榴莲视频污版下载一种带切割功能的潜水污水泵,泵体、泵轴、底座、叶轮、旋转切割刀和固定切割刀,泵体位于底座上方,底座为中空结构设有下进水口和上出水口,泵体在底部设有开口与底座的上出水口对接,泵轴竖向固定设置在泵体和底座的组成的空腔内,叶轮套在泵轴上并位于泵体段的空腔中,叶轮的入水口与底座的上出水口对接贯通,旋转切割刀套在泵轴的下端并位于底座段的空腔内,底座的内壁设有凸台,凸台的下端面处设有与凸台盖合的环状压盖,凸台与环状压盖的结合面内腔在与旋转切割刀对应位置处开有圆环状凹槽,固定切割刀置于凹槽内,环状压盖与凸台通过紧固件固定连接从而将固定切割刀固定。本实用新型容易拆卸方便清理及维修;不容易堵塞。


耐腐蚀带切割装置潜水榴莲视频污版下载特点:
1、排污能力强、无堵塞,能有效通过直径φ30~φ80毫米的固体颗粒。
2、撕裂机构能够把纤维状物质撕裂,切断,然后顺利排放,无需在泵上加滤网。
3、设计合理,配套电机功率小,节能。
4、采用材料的机械密封,可以使泵安全连续运行8000小时以上。
5、结构紧凑,移动方便,安装简单,无需建造泵房,减少工程造价。
6、双导轨自动安装系统,安装维修方便,人可不必为此而进出污水坑。
7、浮球开关可根据所需的水位变化,自动控制泵的停启,无需专人看管。
8、可配备全自动保护控制箱对产品的漏电、漏水及过载等进行有效保护,提高产品的安全可靠性。
不锈钢切割式潜水榴莲视频污版下载选型:
|              型号  |                          口径(mm)  |                          流量(m3/h)  |                          扬程(m)  |                          电机功率(kw)  |                          转速(r/min)  |                          电压(v)  |         
|              WQK7-10QG  |                          25  |                          7  |                          10  |                          0.75  |                          2900  |                          380  |         
|              WQK8-22QG  |                          25  |                          8  |                          22  |                          1.1  |                          2900  |                          380  |         
|              WQK7-20  |                          25  |                          7  |                          20  |                          1.5  |                          2900  |                          380  |         
|              WQK7-10QG  |                          32  |                          7  |                          10  |                          0.75  |                          2900  |                          380  |         
|              WQK8-12QG  |                          32  |                          8  |                          12  |                          0.75  |                          2900  |                          380  |         
|              WQK12-15QG  |                          32  |                          12  |                          15  |                          1.1  |                          2900  |                          380  |         
|              WQK7-20QG  |                          32  |                          7  |                          20  |                          1.5  |                          2900  |                          380  |         
|              WQK10-12QG  |                          40  |                          10  |                          12  |                          1.1  |                          2900  |                          380  |         
|              WQK10-15QG  |                          40  |                          10  |                          15  |                          1.5  |                          2900  |                          380  |         
|              WQK15-15QG  |                          40  |                          15  |                          15  |                          2.2  |                          2900  |                          380  |         
|              WQK15-30QG  |                          40  |                          15  |                          30  |                          2.2  |                          2900  |                          380  |         
|              WQK10-7QG  |                          50  |                          10  |                          7  |                          0.75  |                          2900  |                          380  |         
|              WQK20-7QG  |                          50  |                          20  |                          7  |                          0.75  |                          2900  |                          380  |         
|              WQK10-15QG  |                          50  |                          10  |                          15  |                          1.5  |                          2900  |                          380  |         
|              WQK20-10QG  |                          50  |                          20  |                          10  |                          1.5  |                          2900  |                          380  |         
|              WQK20-15QG  |                          50  |                          20  |                          15  |                          1.5  |                          2900  |                          380  |         
|              WQK15-18QG  |                          50  |                          15  |                          18  |                          2.2  |                          2900  |                          380  |         
|              WQK20-20QG  |                          50  |                          20  |                          20  |                          2.2  |                          2900  |                          380  |         
|              WQK40-7QG  |                          50  |                          40  |                          7  |                          2.2  |                          2900  |                          380  |         
|              WQK15-25QG  |                          50  |                          15  |                          25  |                          2.2  |                          2900  |                          380  |         
|              WQK25-15QG  |                          50  |                          25  |                          15  |                          3  |                          2900  |                          380  |         
|              WQK42-9QG  |                          50  |                          42  |                          9  |                          3  |                          2900  |                          380  |         
|              WQK18-30QG  |                          50  |                          18  |                          30  |                          3  |                          2900  |                          380  |         
|              WQK15-32QG  |                          50  |                          15  |                          32  |                          4  |                          2900  |                          380  |         
|              WQK25-22QG  |                          50  |                          25  |                          22  |                          4  |                          2900  |                          380  |         
|              WQK30-20QG  |                          50  |                          30  |                          20  |                          4  |                          2900  |                          380  |         
|              WQK40-15QG  |                          50  |                          40  |                          15  |                          4  |                          2900  |                          380  |         
|              WQK20-32QG  |                          50  |                          20  |                          32  |                          5.5  |                          2900  |                          380  |         
|              WQK25-40QG  |                          50  |                          25  |                          40  |                          7.5  |                          2900  |                          380  |         
|              WQK25-10QG  |                          65  |                          25  |                          10  |                          1.5  |                          2900  |                          380  |         
|              WQK20-15QG  |                          65  |                          20  |                          15  |                          2.2  |                          2900  |                          380  |         
|              WQK30-10QG  |                          65  |                          30  |                          10  |                          2.2  |                          2900  |                          380  |         
|              WQK25-15QG  |                          65  |                          25  |                          15  |                          2.2  |                          2900  |                          380  |         
|              WQK37-13QG  |                          65  |                          37  |                          13  |                          3  |                          2900  |                          380  |         
|              WQK25-15QG  |                          65  |                          25  |                          15  |                          3  |                          2900  |                          380  |         
|              WQK25-30QG  |                          65  |                          25  |                          30  |                          4  |                          2900  |                          380  |         
|              WQK40-15QG  |                          65  |                          40  |                          15  |                          4  |                          2900  |                          380  |         
|              WQK25-25QG  |                          65  |                          25  |                          25  |                          4  |                          2900  |                          380  |         
|              WQK25-32QG  |                          65  |                          25  |                          32  |                          5.5  |                          2900  |                          380  |         
|              WQK40-20QG  |                          65  |                          40  |                          20  |                          5.5  |                          2900  |                          380  |         
|              WQK25-40QG  |                          65  |                          25  |                          40  |                          7.5  |                          2900  |                          380  |         
|              WQK25-6QG  |                          80  |                          25  |                          6  |                          1.1  |                          2900  |                          380  |         
|              WQK30-7QG  |                          80  |                          30  |                          7  |                          1.5  |                          2900  |                          380  |         
|              WQK40-7QG  |                          80  |                          40  |                          7  |                          2.2  |                          2900  |                          380  |         
|              WQK30-30QG  |                          80  |                          30  |                          30  |                          3  |                          2900  |                          380  |         
|              WQK30-15QG  |                          80  |                          30  |                          15  |                          3  |                          2900  |                          380  |         
|              WQK40-10QG  |                          80  |                          40  |                          10  |                          3  |                          2900  |                          380  |         
|              WQK50-8QG  |                          80  |                          50  |                          8  |                          3  |                          2900  |                          380  |         
|              WQK40-15QG  |                          80  |                          40  |                          15  |                          4  |                          2900  |                          380  |         
|              WQK60-10QG  |                          80  |                          60  |                          10  |                          4  |                          2900  |                          380  |         
|              WQK60-20QG  |                          80  |                          60  |                          20  |                          5.5  |                          1450  |                          380  |         
|              WQK50-15QG  |                          80  |                          50  |                          15  |                          5.5  |                          1450  |                          380  |         
|              WQK80-10QG  |                          80  |                          80  |                          10  |                          5.5  |                          1450  |                          380  |         
|              WQK45-20QG  |                          80  |                          45  |                          20  |                          5.5  |                          1450  |                          380  |         
|              WQK65-25QG  |                          80  |                          65  |                          25  |                          7.5  |                          1450  |                          380  |         
|              WQK50-25QG  |                          80  |                          50  |                          25  |                          7.5  |                          1450  |                          380  |         
|              WQK80-20QG  |                          80  |                          80  |                          20  |                          7.5  |                          1450  |                          380  |         
|              WQK20-50QG  |                          80  |                          20  |                          50  |                          5.5  |                          2900  |                          380  |         
|              WQK20-60QG  |                          80  |                          20  |                          60  |                          7.5  |                          2900  |                          380  |         
|              WQK85-10QG  |                          100  |                          85  |                          10  |                          4  |                          1450  |                          380  |         
|              WQK65-15QG  |                          100  |                          65  |                          15  |                          5.5  |                          1450  |                          380  |         
|              WQK100-8QG  |                          100  |                          100  |                          8  |                          5.5  |                          1450  |                          380  |         
|              WQK100-15QG  |                          100  |                          100  |                          15  |                          7.5  |                          1450  |                          380  |         
|              WQK85-20QG  |                          100  |                          85  |                          20  |                          7.5  |                          1450  |                          380  |         
|              WQK100-25QG  |                          100  |                          100  |                          25  |                          11  |                          1450  |                          380  |         
|              WQK80-32QG  |                          100  |                          80  |                          32  |                          15  |                          1450  |                          380  |         
|              WQK100-30QG  |                          100  |                          100  |                          30  |                          15  |                          1450  |                          380  |         
|              WQK100-40QG  |                          100  |                          100  |                          40  |                          15  |                          1450  |                          380  |         
|              WQK115-15QG  |                          125  |                          115  |                          15  |                          11  |                          1450  |                          380  |         
|              WQK130-20QG  |                          125  |                          130  |                          20  |                          15  |                          1450  |                          380  |         
|              WQK130-10QG  |                          150  |                          130  |                          10  |                          7.5  |                          1450  |                          380  |         
|              WQK140-7QG  |                          150  |                          140  |                          7  |                          7.5  |                          1450  |                          380  |         
|              WQK130-15QG  |                          150  |                          130  |                          15  |                          11  |                          1450  |                          380  |         
|              WQK150-10QG  |                          150  |                          150  |                          10  |                          11  |                          1450  |                          380  |         
|              WQK180-15QG  |                          150  |                          180  |                          15  |                          15  |                          1450  |                          380  |         
|              WQK200-10QG  |                          150  |                          200  |                          10  |                          15  |                          1450  |                          380  |         
不锈钢切割式潜水榴莲视频污版下载应用:
WQK不锈钢带切割潜水榴莲视频污版下载双道切割撕裂水力部件设计,水泵叶轮前加装切割旋转刀头,进水口部装固定刀。旋转刀与固定刀均为硬质合金锻制。性能可靠,质量优良,适用范围广。
该系列产品采用多项专有技术,抗堵塞撕裂机构能够有效地保证棉纱、杂草、纤维等顺利切碎通过。作为抽送生活污水和商业、工厂严重污染废水的工具,可供矿山建设、市政工程、医院、宾馆、厨房污水、化粪池、沼气池的污水杂物的派发给,也适用于采油、农田排灌等。
1、适用于建筑工程施工、工矿企业、市政工程等污水处理系统。
2、城市环保系统中排污、污水中继、污水处理。
3、勘探、矿山配套附机。
4、食品、医疗、海水排吸、船舱积水等污水排放。
5、人防系统排水站、供水设备厂、给排水装置。
6、农业灌溉、农村沼气池、养鱼、喷泉、喷水等。
欢迎您添加榴莲视频色版APP下载安装,了解更多信息
                    扫一扫