欢迎来到上海榴莲视频色版APP下载安装泵业有限公司网站!
咨询电话:021-59260980
|              型号  |                          FY1.2T-1  |                          FY1.2T-2  |                          FY3.2T-1  |                          FY3.2T-2  |                          FY5.0T  |         
|              外型  |                          φ100㎜×H1450㎜  |                          φ100㎜×H1400㎜  |                          φ120㎜×H1600㎜  |                          φ120㎜×H1500㎜  |                          φ150㎜×H1680㎜  |         
|              重量  |                          16㎏  |                          15㎏  |                          23㎏  |                          19㎏  |                          37㎏  |         
|              流量  |                          10-30L/min  |                          10-30L/min  |                          20-70L/min  |                          15-50L/min  |                          30-100L/min  |         
|              通过颗粒  |                          φ1.2㎜  |                          φ1.2㎜  |                          φ3㎜  |                          φ1.2㎜  |                          φ5㎜  |         
|              扬程  |                          30m  |                          30m  |                          30m  |                          30m  |                          30m  |         
|              粘度  |                          5万cps/25℃  |                          5万cps/25℃  |                          5万cps/25℃  |                          5万cps/25℃  |                          5万cps/25℃  |         
|              进出口外径  |                          60㎜ 32㎜  |                          57㎜ 32㎜  |                          72㎜ 38㎜  |                          57㎜ 32㎜  |                          88㎜ 50㎜  |         
|              出料接口  |                          1 1/4”  |                          1 1/4”  |                          1 1/2”  |                          1 1/2”  |                          2”  |         
|              供气接口  |                          3/8”  |                          3/8”  |                          3/8”  |                          3/8”  |                          3/8”  |         
|              供气压力  |                          0.3-1.0MPa/min  |                          0.3-1.0MPa/min  |                          0.3-1.0MPa/min  |                          0.3-1.0MPa/min  |                          0.3-1.0MPa/min  |         
|              出料压力  |                          3-10MPa  |                          3-10MPa  |                          3-10MPa  |                          3-10MPa  |                          3-10MPa  |         
|              气缸压力比  |                          2∶1  |                          2∶1  |                          3∶1  |                          4∶1  |                          3∶1  |         
|              耗气量  |                          0.3-1.0㎡/min  |                          0.3-1.0㎡/min  |                          0.3-1.0㎡/min  |                          0.3-1.0㎡/min  |                          0.3-1.0㎡/min  |         
欢迎您添加榴莲视频色版APP下载安装,了解更多信息
                    扫一扫