欢迎来到上海榴莲视频色版APP下载安装泵业有限公司网站!
咨询电话:021-59260980不锈钢卫生级螺杆泵是按迥转啮合容积式原理工作的新型泵种。主要工作部件是偏心螺杆(转子)和固定的衬套(定子)。由于该二部件的特殊几何开头分别形成单独的密封容腔。介质由轴向均匀推行流动。内部流速低,容积保持不变。压力稳定,因而不会产生涡流和搅动。每级泵的输出压力为0.6Mpa,扬程60m(清水),自吸高度一般在3m以上。因定子选用多种弹性材料制成,所以这种泵对高粘度流体的输送和含有硬质悬浮颗粒介质或含有纤维介质的输送,有一般泵种所不能胜任的特性。其流量与转速成正比。传动可采用联轴器直接传动,或采用高速电机,三角带,变速箱等装置变速。G型螺杆泵零件少,结构紧凑,体积小,维修简单,转子和定子是本泵的易损件,结构简单,便于装拆。
不锈钢卫生级螺杆泵特点:

不锈钢卫生级螺杆泵选型:
型号  | 转数  | 流量  | 压力  | 扬程  | 电机  | 必需汽  | 进口法  | 出口法  | 允许颗  | 允许纤  | 
FG10-1  | 960  | 0.1  | 0.8  | 80  | 0.55  | 4  | DN25  | DN25  | 0.8  | 15  | 
FG10-2  | 960  | 0.1  | 1.6  | 160  | 0.55  | 4  | DN25  | DN25  | 0.8  | 15  | 
FG13-1  | 960  | 0.4  | 0.6  | 60  | 0.55  | 4  | DN25  | DN25  | 0.8  | 15  | 
FG13-2  | 960  | 0.4  | 1.2  | 120  | 0.55  | 4  | DN25  | DN25  | 0.8  | 15  | 
FG15-1  | 960  | 0.8  | 0.6  | 60  | 0.75  | 4  | DN25  | DN25  | 1  | 20  | 
FG15-2  | 960  | 0.8  | 1.2  | 120  | 0.75  | 4  | DN25  | DN25  | 1  | 20  | 
FG20-1  | 960  | 1.2  | 0.6  | 60  | 0.75  | 4  | DN25  | DN25  | 1.5  | 25  | 
FG20-2  | 960  | 1.2  | 1.2  | 120  | 1.1  | 4  | DN25  | DN25  | 1.5  | 25  | 
FG25-1  | 960  | 2  | 0.6  | 60  | 1.5  | 4  | DN32  | DN25  | 2  | 30  | 
FG25-2  | 960  | 2  | 1.2  | 120  | 2.2  | 4  | DN32  | DN25  | 2  | 30  | 
FG30-1  | 960  | 5  | 0.6  | 60  | 2.2  | 4  | DN50  | DN40  | 2.5  | 35  | 
FG30-2  | 960  | 5  | 1.2  | 120  | 3.0  | 4  | DN50  | DN40  | 2.5  | 35  | 
FG35-1  | 960  | 8  | 0.6  | 60  | 3.0  | 4  | DN65  | DN50  | 3  | 40  | 
FG35-2  | 960  | 8  | 1.2  | 120  | 4.0  | 4  | DN65  | DN50  | 3  | 40  | 
FG40-1  | 960  | 12  | 0.6  | 60  | 4.0  | 4  | DN80  | DN65  | 3.8  | 45  | 
FG40-2  | 960  | 12  | 1.2  | 120  | 5.5  | 4  | DN80  | DN65  | 3.8  | 45  | 
FG50-1  | 960  | 20  | 0.6  | 60  | 5.5  | 4.5  | DN100  | DN80  | 5  | 50  | 
FG50-2  | 960  | 20  | 1.2  | 120  | 7.5  | 4.5  | DN100  | DN80  | 5  | 50  | 
FG60-1  | 960  | 30  | 0.6  | 60  | 11  | 5  | DN125  | DN100  | 6  | 60  | 
FG60-2  | 960  | 30  | 1.2  | 120  | 15  | 5  | DN125  | DN100  | 6  | 60  | 
FG70-1  | 720  | 45  | 0.6  | 60  | 11  | 5  | DgN150  | DN125  | 8  | 70  | 
FG70-2  | 720  | 45  | 1.2  | 120  | 15  | 5  | DN150  | DN125  | 8  | 70  | 
FG85-1  | 720  | 65  | 0.6  | 60  | 15  | 5  | DN150  | DN150  | 10  | 80  | 
欢迎您添加榴莲视频色版APP下载安装,了解更多信息
                    扫一扫